Firmenname |
Bereich
|
Kundentyp
|
MRF-Typ |
Automation Level
|
Verarbeitete Materialien (Tonnen/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
Almeta Recycling AG | Solothurn | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
AMEK Recycling & Entsorgung | Aargau | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
AREC Abfall-Recycling Bern AG | Bern | ||||
Arnold Schmid Recycling AG | Schaffhausen | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Bader Fers Recycling SA | Vaud | ||||
Bader Paul Transporte AG | Zürich | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Barec Holding SA | Vaud | Kommerziell, Gewerblich | 500.000 | ||
Bausort AG | Aargau | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Beck Umweltservice AG | Luzern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Belbenna Sagl | Ticino | ||||
Beo Recycling AG | Bern | Kommerziell, Gewerblich | 250.000 | ||
Bernina Recycling AG | Graubünden | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Birchler Récupération Sàrl | Vaud | Privat, Kommerziell | |||
Bläsi Transport AG | Solothurn | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Boos Recycling AG | Graubünden | ||||
Brunner Umweltservice AG | St. Gallen | ||||
Bruno Röllin AG | Zürich | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Bühlmann Recycling AG | Bern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | Halbautomatisch | 250.000 | |
Congefi SA | Ticino | 60.000 | |||
Constantin Transport AG | Valais | ||||
DHZ AG | Zürich | ||||
Drewsmetalle | Solothurn | ||||
Düring AG Ebikon | Luzern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
E. Müller AG | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Econord SA | Ticino | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Edi Entsorgungsdienste AG | Bern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Eggenberger Recycling AG | St. Gallen | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
EZB AG | Basel-Landschaft | ||||
Fixbag.ch Recycling | Luzern | Privat | |||
Fratelli Maffi SA | Ticino | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Fratelli Puricelli SA | Ticino | Privat, Kommerziell | 800 | ||
Freaktal Boxen und Metalle GmbH | Aargau | ||||
Gasser AG | Luzern | ||||
Gasser-Balsiger AG | Bern | ||||
Gobat Transport & Recyclage SA | Jura | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Häfeli-Brügger AG | Aargau | Gewerblich | |||
Haldimann AG | Fribourg | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Hediger Recycling AG | |||||
Hess Muldenservice AG | Luzern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Hiltbrunner AG | Bern | ||||
Hs. Mühle Recycling AG | Zürich | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 30.000 | ||
Huber Industrieabfälle GmbH | Thurgau | 12.000 | |||
InnoRecycling AG | Thurgau | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
J. Grimm AG | Zürich | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Jaquier Services S.A. | Genève | ||||
Josef Frey AG | Luzern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
K. Müller AG | Zürich | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Kuster Recycling AG | St. Gallen | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Landolt Transport AG | Schwyz | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Leisibach Entsorgung AG | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Loacker Swiss Recycling AG | Zürich | Kommerziell, Gewerblich | |||
Loacker-Ostschweiz Recycling AG | St. Gallen | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Lopatex AG | Zürich | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Lottner AG | Basel-Stadt | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Maag Recycling AG | Zürich | Privat, Kommerziell | |||
Metabader SA | Vaud | Manuell | |||
Moser Alteisen + Recycling AG | Luzern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Muldenservice Buchs AG | Bern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Müller Recycling AG | Thurgau | Privat, Kommerziell, Gewerblich | Vollautomatisch, Halbautomatisch | 47.700 | |
Paul Baldini AG | Uri | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Perret SA | Vaud | ||||
Ramseyer SA | Jura | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Re-Center Muttenz AG | Basel-Landschaft | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
RECE im Thal AG | Solothurn | ||||
Reinhard Recycling AG | Bern | ||||
Remondis Schweiz AG | Schaffhausen | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 180.000 | ||
Resag Recycling Und Sortierwerk Bern AG | Bern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Retripa Solutions de Valorisation | Genève | Kommerziell, Gewerblich | 180.000 | ||
REVAG Recycling AG | Bern | ||||
REWAG - Recycling- und Entsorgungscenter Wiggertal AG | Aargau | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
RK2 Recycling Konzept | Schaffhausen | ||||
Römer AG | Aargau | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Schiess Recycling AG | St. Gallen | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Schläpfer Altmetall AG | St. Gallen | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Schmid AG Entsorgung und Recycling | Zürich | ||||
Schneider Umweltservice AG | Zürich | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Schnider AG | St. Gallen | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 70.000 | ||
Schönenberger Recycling Toggenburg AG | St. Gallen | Privat, Kommerziell | |||
Schriber & Schmid GmbH | Valais | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Senn Recycling AG Brunnen | Schwyz | ||||
Serbeco SA | Genève | Privat, Kommerziell, Gewerblich | Halbautomatisch | 60.000 | |
Société Fribourgeoise de Recyclage SA | Fribourg | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Sogetri | Genève | Kommerziell, Gewerblich | 70.000 | ||
Sortec Aarberg AG | Bern | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Sotridec SA | Vaud | Privat, Kommerziell | |||
SRS Swiss Recycling Services SA | Basel-Landschaft | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Stalder Tiefbau AG | Luzern | ||||
Steinauer AG Recycling & Umweltservice | Schwyz | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Strid SA | Vaud | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
SuperDrecksKëscht | Aargau | Privat, Kommerziell | |||
Thommen AG | Aargau | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Thommen AG Aarwangen | Bern | ||||
Thommen AG Amriswil & Staad | Thurgau | ||||
Thommen AG Bern | Bern | ||||
Thommen AG Biel/Bienne | Bern | ||||
Thommen AG Köniz & Givisiez | Bern | ||||
Thommen SA Bex | Vaud | ||||
TIT Imhof Gruppe | Thurgau | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Transport AG Aarau | Aargau | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 130.000 | ||
Transport AG Entlebuch |