Firmenname | Personalbestand |
Kundentyp
|
MRF-Typ
|
Automation Level
|
Verarbeitete Materialien (Tonnen/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
2M Ressources Inc. | Manuell | ||||
AIM Eco-Center | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Alberta Beverage Container Recycling Corporation | 150 | ||||
Alfa Paper Products Inc. | |||||
Archway | Kommerziell, Gewerblich, Privat | ||||
BMI Limited | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Can-Am Recycling Co. | |||||
Capital Paper Recycling Ltd. | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Cascades Inc | Gewerblich, Kommerziell | Halbautomatisch | 2.200.000 | ||
Centre De Tri Warwick | |||||
Chatham-Kent Recycling Inc. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Countrywide Recycling Inc. | Privat, Kommerziell | Halbautomatisch | |||
Draglam Waste & Recycling | Kommerziell, Gewerblich, Privat | ||||
Durham Bins | |||||
Ecology Recycling | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Enfoui-Bec | |||||
Essex-Windsor Solid Waste Authority | Privat | Zweifachdurchlauf | |||
Excavation Dolbeau Inc. | |||||
Gaudreau Environnement Inc. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 50.000 | |||
GFL Environmental Inc. | Kommerziell, Privat, Gewerblich | ||||
Groupe Bouffard | Privat, Kommerziell | ||||
Groupe Convex | Kommerziell, Gewerblich, Privat | ||||
Groupe RCM Inc. | Kommerziell, Gewerblich, Privat | ||||
Groupe Thomas Bellemare Ltd | |||||
Harvest Recycling | Kommerziell, Privat | ||||
Interior Recycling | |||||
Kruger Inc. | Kommerziell, Gewerblich | ||||
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean | |||||
Le centre de tri d’Argenteuil | |||||
Les Services R.C. Miller Inc. | Privat, Kommerziell | ||||
Location Dalji Inc. | 25 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 46.000 | ||
Loraas Recycle | Privat, Kommerziell | Einzeldurchlauf | Vollautomatisch | 36.500 | |
Multi Recyclage Inc. | Privat, Kommerziell | ||||
Niagara Recycling | Privat, Kommerziell, Gewerblich | Zweifachdurchlauf | 77.000 | ||
Paper Trail | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Planet Earth Recycling Ltd. | Privat, Kommerziell | ||||
Pontiac Sorting Center | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Post Plastics Inc. | Gewerblich | ||||
Quinte Waste Solutions | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 15.000 | |||
Raven Recycling | Privat, Kommerziell | ||||
Récupéraction Centre-du-Québec | 180 | 35.000 | |||
Récupération Des Basques | 20 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | Manuell | ||
Récupération Frontenac Inc. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Récupération Mauricie | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 36.000 | |||
Recyclage Frédérick Morin | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Recyclage JNJ | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Recycling Alternative | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Regional Recycling | Privat, Kommerziell | ||||
Ressource de réinsertion Le Phare | 70 | ||||
Ricova | |||||
Ritmrg | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 4.000 | |||
Sani-Éco inc. | 95 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Sarcan Recycling | 700 | Privat, Kommerziell | |||
Shkopich Enviro | |||||
SLM Récupération | Privat, Kommerziell | ||||
Société VIA | 100 | Vollautomatisch | 45.000 | ||
Sorinco Inc | |||||
The Strathmore Bottle Deport | |||||
Tomlinson Waste Recovery Center | Privat, Kommerziell | Zweifachdurchlauf | |||
Transformation des Métaux du Nord Inc | Kommerziell | ||||
Tricentris Centre de Tri | 225 | ||||
Urban Impact Recycling Ltd | Kommerziell, Gewerblich | ||||
VPF Waste & Recycling Inc. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Walker Industries | Privat | ||||
Waste Connections of Canada | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Westcoast Plastic Recycling |