Firmenname | Personalbestand |
Kundentyp
|
MRF-Typ |
Automation Level
|
Verarbeitete Materialien (Tonnen/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
"Armak 52" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Baltiyskaya Metallobaza" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Bez Otkhodov" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"BIO-Resurs" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Biznes Alyans" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Bumatika" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Chystyj mir" | |||||
"Citadel" | |||||
"Eco-Sortirovka" | |||||
"Eco-Trest" | |||||
"EcoBumaga" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"EcoCity" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Ecoftor" | |||||
"EcoMichVtor" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"EcoPark Vtorsyrya" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Ecoplaneta" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"EcoPlant" | |||||
"Ecoprom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Ecorex" | |||||
"Ecotraderesurs" | |||||
"Ecotrans" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"EcoTransServis" | |||||
"Eko-Vtor' | 25 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
"Ekologiya i servis" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Ekorusvtorma" | |||||
"EkoVtor" | Privat, Kommerziell | ||||
"Evrometall" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"EXpaper" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Gorod.Eco" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Kabel Grupp" | |||||
"Karton 134" | |||||
"Kiparis" | Privat, Kommerziell | ||||
"Kirprom" | |||||
"Klever" | |||||
"Komiecovtor" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Mak-Ekologiya" | |||||
"Maksnov" | |||||
"Makulatura 152" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Makulatura 71" | |||||
"Makulatura 78" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Makulatura Spb" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Makulaturoff" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Metall.Net" | |||||
"Metkom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Midial" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"OblVtorProm" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Partner71" | |||||
"Petrmak" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Priem Vtorsyrya" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Priemka" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"PriemLoma-NN" | |||||
"Priyem Vtorsyrya" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Priyom Makulatury" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Promeks" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"PromKartonTreid" | |||||
"Recolo" | |||||
"RosLom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"SD Avto" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Sfera Don" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Sindicat Polymer" | Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Skorobei-vtorsyr'e" | |||||
"Tara" | |||||
"Trashbaikal" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"TzvetCherMet" | |||||
"Vektor-K" | |||||
"Vmig" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"VtorCity" | Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Vtorproekt" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Vtorsyr'e" | |||||
"VTS-grupp" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"WPR Group" | 105 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 36.000 | ||
"Yaroslavl Vtorma" | |||||
"Zakupka vtorsyrya" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Zapsibvtorma" | |||||
"Zavod po mechanizirovannoj pererabotke bytovykh otkhodov" | |||||
AO "Avtopark No. 1 "Spetztrans" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
AO "Chistaya planeta" | |||||
AO "Ekoprom Lipetsk" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
AO "Krayzhilkomresurs" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
AO "Rostovvtorpererabotka" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
AO "Sitimatik" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
AO "Upravlenie otkhodami - NN" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
AO "Upravlyauscaya kompaniya po obrasceniyu s otkhodami v Leningradskoy oblasti" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Bridge-Trading | |||||
Bumvtor | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Chuvzos "Ecotek" | |||||
Ecoland | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Ekologicheskaya kompaniya "Avenyu" | |||||
EkoLogika | Privat, Kommerziell | ||||
EMUP "Spetzializirovannaya avtobaza" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
GK "Megapolis" | |||||
GK "Megapolis" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
GK "Oktam" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
GK "Penzavtorsyr'e" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
GK "Sfera" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
GK "UralEkoServis" | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Gruppa kompaniy "EkoVoz" | |||||
IP "Baryshnikova N.G." | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
IP Kiselev | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
IP Minaev A.A. |