Firmenname | Personalbestand |
Kundentyp
|
MRF-Typ
|
Automation Level
|
Verarbeitete Materialien (Tonnen/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
AEB Amsterdam | 320 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 1.400.000 | ||
Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch | 160 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Amsing Recycling | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
ARM Afval Recycling Maastricht | Privat, Kommerziell | ||||
Attero | 800 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 50.000 | ||
Avalex | 200 | ||||
Bakker's Recycling Coevorden B.V. | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Bal Oud Papier & Metalen BV | Privat, Kommerziell | ||||
Blijham Recycling | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Box BV | Privat, Kommerziell | ||||
Collin BV | 35 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
CVB Ecologistics | |||||
Daniëls Recycling B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Dar NV | 90 | Privat, Kommerziell | |||
De A&M Recycling Groep | 52 | ||||
De Graaf Groep B.V. | |||||
De Kock Wavre SA | Privat, Kommerziell | ||||
F. van Mierle Papierrecycling BV | Kommerziell | ||||
Fa. Wieldraaijer | |||||
G. Schrijver BV | |||||
Gebr. Hummel Recycling | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Gebr. Koot & Zn. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
GP Groot BV | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Heinhuis Recycling B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Hilhorst Recycling B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Hudales BV | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
HVC Groep | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
In2recycling BV | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Innovarec B.V. | |||||
J. Veldman en Zonen B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Jansen Recycling & Transport bv | |||||
Jong Recycling | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Kempenaars Recycling B.V. | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Klein Recycling BV | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Knol Recycling BV | |||||
Koenen Kaatsheuvel B.V. | |||||
Kras Recycling B.V. | Kommerziell | ||||
Kraus Recycling | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Kruyer Recycling B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Kwaliflex B.V. | Gewerblich | ||||
L. van Dijk Oud Papier en Metalen bv | |||||
L.H. van Bruchem BV | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Langezaal BV | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Meijering Recycling | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
MGM Afvalmanagement | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Milieu Express | Kommerziell, Gewerblich | Vollautomatisch | 150.000 | ||
Nehlsen Metaal Recycling | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Nijssen Recycling B.V. | 80 | Kommerziell | |||
Omrin | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Oud Papiercentrale Wiermans B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Papiergroothandel Palm B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Papierhandel Jansen Recycling BV | 15 | Kommerziell | 50.000 | ||
Peute Recycling BV | 180 | 1.190.000 | |||
Propje | Privat, Kommerziell | ||||
R. Westra Recycling VOF | Privat, Kommerziell | ||||
Recycling Diemen | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Regionaal Sorteercentrum West BV | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 150.000 | |||
Renes BV | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Renewi Nederland B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Repaper Recycling B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Reterra B.V. | |||||
Reukema Blocq & Maneschijn B.V. | Kommerziell | ||||
Roele De Vries BV | 130 | Kommerziell, Gewerblich | |||
SaniService | |||||
Schenk-Recycling BV | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Schuman Recycling | |||||
Sortas Recycling B.V. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Sortiva | 100 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Spijkse Metaalhandel van den Heuvel BV | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
SPK B.V. | |||||
Steenhuis Recycling BV | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Stoelman Papierrecycling | Gewerblich | 100.000 | |||
Ter Horst Groep | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Twence | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Van De Mortel Recycling | |||||
Van den Noort B.V. | 85 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | Schmutzige Abfälle (MWP: Mischbfallaufbereitung) | ||
Van der Galiën Recycling B.V. | 40 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Van Gelder Recycling Groep BV | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Van Gerrevink B.V. | Privat, Kommerziell | ||||
Van Happen Containers | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Van Houtum Recycling BV | |||||
Van Kaathoven Groep | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Van Leeuwen Recycling Groep | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Van Munster Recyclers BV | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Veolia Papierrecycing Nederland BV | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Veyzle B.V. | Halbautomatisch | ||||
Virol | |||||
Visser Assen Recycling b.v. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Visser ATR BV | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Vissers BV | 6 | ||||
VLK Recycling | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Weststad Recycling B.V. | 16 | ||||
Wieldraaijer Recycling | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
Wolfswinkel Reiniging B.V. | 45 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
Worldpaper b.v. |