Firmenname | Personalbestand |
Kundentyp
|
MRF-Typ
|
Automation Level
|
Verarbeitete Materialien (Tonnen/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
Blue Planet Recycling | Kommerziell, Gewerblich | ||||
C2 Recycling Inc. | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Cascades Inc | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Countrywide Recycling Inc. | Privat, Kommerziell, Gewerblich | Halbautomatisch | |||
Draglam Waste & Recycling | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
EFR Environmental | Privat, Kommerziell | ||||
Ellice Recycle Ltd. | Privat, Kommerziell | ||||
Gaudreau Environnement Inc. | 550 | Privat, Kommerziell, Gewerblich | |||
GE Environmental | 40 | Privat, Kommerziell | |||
Les Fibres J.C. Inc. | |||||
Recycling Alternative | Kommerziell, Gewerblich | ||||
Royal Environmental Inc. | Privat, Kommerziell | 25.000 | |||
Urban Impact Recycling Ltd | Kommerziell, Gewerblich | Einzeldurchlauf | Halbautomatisch | ||
Westcoast Plastic Recycling |