Firmenname | Personalbestand |
Kundentyp
|
MRF-Typ |
Automation Level
|
Verarbeitete Materialien (Tonnen/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
"AKB-VRN" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Almaz" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Almet" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"AMD-Metallolom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Amerest" | |||||
"AnexMetall" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Armak 52" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Armeta" | |||||
"ASTR Metall" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"AvangardLom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"AVM Recycling" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Avrora-Metall" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Balta Metals" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Baltiyskaya Metallobaza" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"BashMetallServis" | |||||
"Baza Priyoma Metalloloma" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Bazalt" | |||||
"Bryanskvtormet" | |||||
"BulavkoMetallolom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Bumatika" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Chellom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Chermet Sokolovka" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Chermet Tzvetmet Ryazan" | |||||
"Chermet-Yekaterinburg" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Chermet74" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Citi Metall" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Citylom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Del'ta Vtormet" | |||||
"Dzhey Grupp" | |||||
"E-Lom" | |||||
"Eco-Sortirovka" | |||||
"Eco-Trest" | |||||
"EcoCity" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"EcoPlant" | |||||
"Ecorex" | |||||
"Ecosystema" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 300.000 | |||
"Ekologiya i servis" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"EkoMet" | |||||
"Ekorusvtorma" | |||||
"Electroradiolom Priokskiy" | |||||
"Evrolom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Evrometall" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"FenixMet" | Privat, Kommerziell | ||||
"Ferrokom" | Privat, Kommerziell | ||||
"Ferrokom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Ferrumkom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Geo-Plyus" | |||||
"Grand Metall" | |||||
"Hotlom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Intermetall Treid" | |||||
"InterProm" | |||||
"InvestMet" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Kabel Grupp" | |||||
"Kalugavtorsyr'e" | |||||
"KhimVtorMet" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Kirovchermet" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Krasnodar-Lom" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Kubanecoproduct" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"KupimLom 24" | |||||
"KvantMet" | Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Legion Stroy" | |||||
"LMK-Moskva" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lom 53" | |||||
"Lom 68" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lom 812" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lom Invest" | |||||
"Lom Invest" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lom Moskva" | |||||
"Lom RT" | |||||
"Lom Tzvetmet" | |||||
"Lom-Invest" | |||||
"Lom-Kuntzevo" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lom.Center" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"lom24" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lom36" | |||||
"Lom43" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lom70" | |||||
"Lom74" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lom77" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lombe.ru" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lomekb.ru" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lommedi" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"LomMet" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"LomMetalla" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lommettorg" | |||||
"LomOpt" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lomovʺ | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lomov66.rf" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"LomServis Omsk" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lomservis" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Lomservis" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"LomTrans" | |||||
"Lomtzvetmet" | |||||
"LomUfa" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"LomVrn" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Makulatura Spb" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"Marta" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | 12.070 | |||
"MDM Vtormetall" | Privat, Kommerziell, Gewerblich | ||||
"MetalloBaza" | |||||
"Met-Ekspo" |